GẬY SẮT
Gậy King Tour được thiết kế với cấu trúc rèn 5 bước, kiểu dáng tour cavity back nhỏ gọn và lớp chèn TPU, mang lại cảm giác mềm mại cùng độ phản hồi tuyệt vời mà các golfer chuyên nghiệp mong muốn. Hiện nay, sản phẩm có sẵn với lớp hoàn thiện DBM màu đen toàn bộ mới.
Tạo Ra Để Chinh Phục
Gậy King Tour với thiết kế tour cavity back nhỏ gọn và lớp chèn TPU mang lại cảm giác vượt trội, khả năng kiểm soát và sự ổn định, giúp golfer chinh phục mọi giới hạn trên sân. Hiện nay, sản phẩm có sẵn với lớp hoàn thiện DBM màu đen toàn bộ mới.
LỚP MẠ DIAMONIZED BLACK METAL (DBM) MỚI
Lớp mạ satin đen bền bỉ nhất của COBRA vừa thu hút về mặt thị giác vừa có khả năng khuếch tán ánh sáng mặt trời, giúp duy trì vẻ ngoài sang trọng trong thời gian dài. Đồng thời, lớp hoàn thiện này còn mang lại khả năng chống mài mòn tối ưu, giúp gậy sắt bền đẹp lâu hơn.
KIỂU DÁNG PLAYER ĐƯỢC TINH CHỈNH
Thiết kế mặt gậy nhỏ gọn mang lại độ chính xác cao hơn, khả năng kiểm soát tốt hơn, sự ổn định vượt trội và sự tự tin, giúp bạn chinh phục mọi giới hạn.
RÈN 5 BƯỚC
Được chế tạo và rèn 5 bước từ thép carbon 1025 mang lại cảm giác đánh bóng tuyệt vời và kiểu dáng nhỏ gọn.
MIẾNG CHÈN TPU CẢI THIỆN CẢM GIÁC
Một miếng chèn TPU đằng sau điểm ngọt tạo cảm giác mềm mại, thỏa mãn hơn.
So Sánh Gậy Sắt
MẪU GẬY | KING FORGED TEC X | KING FORGED TEC ONE LENGTH | KING TOUR | KING CB | KING MB |
KIỂU GẬY | PLAYERS' GAME IMPROVEMENT | PLAYERS' DISTANCE | TOUR CAVITY BACK | CAVITY BACK BLADE | MUSCLE BACK BLADE |
HANDICAP | 11-15 | 0-12 | TOUR - 7 | TOUR - 3 | TOUR - 3 |
OFFSET | ĐÁNG KỂ | VỪA PHẢI | RẤT NHỎ | KHÔNG OFFSET | KHÔNG OFFSET |
ĐỘ MỞ LOFT | 4 (19°) 7 (27°) PW (42°) | 4 (21°) 7 (29.5°) PW (44°) | 4 (22°) 7 (32°) PW (44°) | 4 (24°) 7 (34°) PW (46°) | 4 (24°) 7 (34°) PW (46°) |
Độ ổn định | TRUNG BÌNH-CAO | TRUNG BÌNH | TRUNG BÌNH | THẤP | THẤP |
Độ điều khiển | TRUNG BÌNH-THẤP | TRUNG BÌNH | CAO | CAO | CAO |
Thông Số Kỹ Thuật
LOẠI GẬY | ĐỘ MỞ LOFT | GÓC LIE | OFFSET | CHIỀU DÀI | FLEX | ĐỘ NẶNG SWING | TRÁI/PHẢI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 19.0° | 60.00° | 3.8 | 39.25" | D2 | S, R | PHẢI/*TRÁI |
4 | 22.0° | 60.50° | 3.4 | 38.75" | D2 | S, R | PHẢI/*TRÁI |
5 | 25.0° | 61.00° | 3.1 | 38.25" | D2 | S, R | PHẢI/*TRÁI |
6 | 28.0° | 61.50° | 2.9 | 37.75" | D2 | S, R | PHẢI/*TRÁI |
7 | 32.0° | 62.00° | 2.5 | 37.25" | D2 | S, R | PHẢI/*TRÁI |
8 | 36.0° | 62.50° | 2.3 | 36.75" | D2 | S, R | PHẢI/*TRÁI |
9 | 40.0° | 63.00° | 2.1 | 36.25" | D2 | S, R | PHẢI/*TRÁI |
PW | 44.0° | 63.50° | 1.9 | 36.00" | D3 | S, R | PHẢI/*TRÁI |
GW | 48.0° | 63.50° | 1.9 | 35.75" | D3 | S, R | PHẢI/*TRÁI |
*Gậy tay trái yêu cầu đặt trước
CẤU HÌNH BỘ GẬY NGUYÊN BẢN
- 4-PW (RH; S Flex)
Thông Số Cán Gậy
KBS $-Taper
PHIÊN BẢN | FLEX | TRỌNG LƯỢNG | ĐỘ PHÓNG | ĐỘ XOÁY | ĐƯỜNG KÍNH ĐẦU CÁN |
---|---|---|---|---|---|
KBS $-Taper | S, R | 120g | Thấp | Thấp | 0.355 |