GẬY SẮT
Tạo Ra Để Chinh Phục
Được thiết kế dành cho những người đam mê dòng blade, những golfer theo phong cách truyền thống và những ai mong muốn trải nghiệm đánh bóng tốt nhất có thể. Gậy sắt KING CB/MB mang lại cảm giác tuyệt vời, khả năng kiểm soát vượt trội và tính linh hoạt cao, giúp người chơi vượt qua mọi giới hạn trên sân golf. Hiện đã có sẵn với phiên bản mạ DBM màu đen toàn bộ mới.
LỚP MẠ DIAMONIZED BLACK METAL (DBM) MỚI
Lớp mạ satin đen bền bỉ nhất của COBRA vừa thu hút về mặt thị giác vừa có khả năng khuếch tán ánh sáng mặt trời, giúp duy trì vẻ ngoài sang trọng trong thời gian dài. Đồng thời, lớp hoàn thiện này còn mang lại khả năng chống mài mòn tối ưu, giúp gậy sắt bền đẹp lâu hơn.
KIỂU DÁNG LẤY CẢM HỨNG TỪ TOUR
Dựa trên phản hồi từ các golfer Tour, thiết kế đã được tinh chỉnh để mang đến hình dáng muscle back và cavity back thanh thoát, tạo cảm hứng cho sự chính xác và khả năng kiểm soát vượt trội, giúp bạn chinh phục mọi giới hạn của mình.
RÈN 5 BƯỚC
Được chế tạo và rèn 5 bước từ thép carbon 1025 mang lại cảm giác đánh bóng tuyệt vời và kiểu dáng nhỏ gọn.
FLOW SET
Có sẵn trong bộ combo, kết hợp từ thiết kế muscle cavity back dễ đánh hơn ở gậy số 4-6, đến thiết kế muscle back linh hoạt hơn ở gậy số 7 đến các gậy wedge.
So Sánh Gậy Sắt
MẪU GẬY | KING FORGED TEC X | KING FORGED TEC ONE LENGTH | KING TOUR | KING CB | KING MB |
KIỂU GẬY | PLAYERS' GAME IMPROVEMENT | PLAYERS' DISTANCE | TOUR CAVITY BACK | CAVITY BACK BLADE | MUSCLE BACK BLADE |
HANDICAP | 11-15 | 0-12 | TOUR - 7 | TOUR - 3 | TOUR - 3 |
OFFSET | ĐÁNG KỂ | VỪA PHẢI | RẤT NHỎ | KHÔNG OFFSET | KHÔNG OFFSET |
ĐỘ MỞ LOFT | 4 (19°) 7 (27°) PW (42°) | 4 (21°) 7 (29.5°) PW (44°) | 4 (22°) 7 (32°) PW (44°) | 4 (24°) 7 (34°) PW (46°) | 4 (24°) 7 (34°) PW (46°) |
Độ ổn định | TRUNG BÌNH-CAO | TRUNG BÌNH | TRUNG BÌNH | THẤP | THẤP |
Độ điều khiển | TRUNG BÌNH-THẤP | TRUNG BÌNH | CAO | CAO | CAO |
Thông Số Kỹ Thuật
LOẠI GẬY | ĐỘ MỞ LOFT | GÓC LIE | OFFSET | CHIỀU DÀI | FLEX | ĐỘ NẶNG SWING | TRÁI/PHẢI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 21.0° | 60.00° | 2.3 / 2.5 | 39.25" | D2 | S, R | PHẢI/*TRÁI |
4 | 24.0° | 60.50° | 2.0 / 2.3 | 38.75" | D2 | S, R | PHẢI/*TRÁI |
5 | 27.0° | 61.00° | 1.8 / 2.0 | 38.25" | D2 | S, R | PHẢI/*TRÁI |
6 | 30.0° | 61.50° | 1.5 / 1.8 | 37.75" | D2 | S, R | PHẢI/*TRÁI |
7 | 34.0° | 62.00° | 1.3 / 1.5 | 37.25" | D2 | S, R | PHẢI/*TRÁI |
8 | 38.0° | 62.50° | 1.3 / 1.3 | 36.75" | D2 | S, R | PHẢI/*TRÁI |
9 | 42.0° | 63.00° | 1.3 / 1.3 | 36.25" | D2 | S, R | PHẢI/*TRÁI |
PW | 46.0° | 63.50° | 1.3 / 1.3 | 36.00" | D3 | S, R | PHẢI/*TRÁI |
GW | 50.0° | 63.50° | 1.3 / 1.3 | 35.75" | D3 | S, R | PHẢI/*TRÁI |
*Gậy tay trái yêu cầu đặt trước
CẤU HÌNH BỘ GẬY NGUYÊN BẢN
- 4-PW FLOW SET (4-6 iron CB, 7-PW MB, Steel Stiff, Tay phải)
Thông Số Cán Gậy
KBS $-Taper
PHIÊN BẢN | FLEX | TRỌNG LƯỢNG | ĐỘ PHÓNG | ĐỘ XOÁY | ĐƯỜNG KÍNH ĐẦU CÁN |
---|---|---|---|---|---|
KBS $-Taper | S, R | 120g | Thấp | Thấp | 0.355 |