

Gậy sắt KING TOUR có kiểu dáng tour lưng rỗng mang lại khả năng đánh bóng chính xác đi kèm 1 chút sự ổn định
và miếng đệm TPU cho cảm giác mềm mại, chân thực ở từng cú đánh.
và miếng đệm TPU cho cảm giác mềm mại, chân thực ở từng cú đánh.
Progressive Performance
Set combo đầy đủ CB/MB chú trọng vào độ chính xác ở những gậy sắt ngắn, đồng thời tăng độ nhất quán và ổn định ở các gậy sắt dài. Đảm bảo mức độ hiệu suất cao nhất ở cả bộ gậy.
Phenomenal Feel & Feedback
Thép carbon 1025 được rèn 5 bước mang lại cảm giác đánh và phản hồi vượt trội ở từng cú đánh.
Players Cavity and Muscleback Combo-Set
Thiết kế lưng rỗng và lưng muscle mang lại kiểu dáng đầu gậy nhỏ gọn với đường rìa trên mỏng hơn nhằm cải thiện khả năng điều khiển và độ chính xác.


Superior Shot-Making & Control
Khả năng điều khiển quỹ đạo và đường bóng cho sự chính xác tuyệt đối.




Tổng Quan Công Nghệ
KIỂU DÁNG TOUR
Bộ gậy sắt KING CB/MB có hình dạng nhỏ gọn nhất trong các dòng sản phẩm KING, được phát triển với các đặc tính thường được các người chơi tốt ưa chuộng như đường rìa trên mỏng cho vẻ đẹp, offset tối thiểu cho sự điều khiển, đế gậy mỏng hơn cho sự tương tác chuẩn xác với mặt sân và chiều dài đầu gậy ngắn hơn nhằm tăng khả năng tạo hình cú đánh.
FLOW SET
Set combo bao gồm thiết kế lưng muscle rỗng ổn định hơn ở các gậy sắt 4-6, và thiết kế muscle back cho thêm khả năng điều khiển ở gậy sắt 7 cho đến Pitching Wedge.
RÈN 5 BƯỚC
Trong khi các gậy sắt truyền thống có quy trình rèn 4 bước thì với các gậy sắt KING có thêm bước thứ 5 để mang lại cảm giác mềm mại được ưa chuộng bởi người chơi kỹ năng cao. Mỗi gậy sắt được chế tạo và rèn từ thép carbon 1025, mang lại cấu trúc hạt đồng nhất và hình dánh chuẩn xác.
So Sánh Gậy Sắt
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
KING FORGED TEC X | KING FORGED TEC | KING TOUR | KING CB | KING MB | |
THỂ LOẠI | PLAYER - CẢI THIỆN CUỘC CHƠI | PLAYER - KHOẢNG CÁCH | TOUR - LƯNG RỖNG | BLADE - LƯNG RỖNG | BLADE - LƯNG MUSCLE |
HANDICAP | 11-15 | 0-12 | TOUR - 7 | TOUR - 3 | TOUR - 3 |
OFFSET | RÕ RÀNG | VỪA PHẢI | TỐI THIỂU | KHÔNG | KHÔNG |
ĐỘ ỔN ĐỊNH | TRUNG BÌNH - CAO | TRUNG BÌNH | TRUNG BÌNH | THẤP | THẤP |
KHẢ NĂNG ĐIỀU KHIỂN | TRUNG BÌNH - THẤP | TRUNG BÌNH | CAO | CAO | CAO |
ĐỘ MỞ LOFT | 4 (19°) 7 (27°) PW (42°) | 4 (21°) 7 (29.5°) PW (44°) | 4 (22°) 7 (32°) PW (44°) | 4 (24°) 7 (34°) PW (46°) | 4 (24°) 7 (34°) PW (46°) |
Thông Số Cụ Thể
LOẠI GẬY | ĐỘ MỞ LOFT | GÓC LIE | OFFSET(mm) MB/CB | CHIỀU DÀI | ĐỘ NẶNG SWING CÁN THÉP | FLEX CÁN THÉP | TRÁI/PHẢI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 21.0° | 60.00° | 2.3 / 2.5 | 39.25" | D2 | S, R | RH/*LH |
4 | 24.0° | 60.50° | 2.0 / 2.3 | 38.75" | D2 | S, R | RH/*LH |
5 | 27.0° | 61.00° | 1.8 / 2.0 | 38.25" | D2 | S, R | RH/*LH |
6 | 30.0° | 61.50° | 1.5 / 1.8 | 37.75" | D2 | S, R | RH/*LH |
7 | 34.0° | 62.00° | 1.3 / 1.5 | 37.25" | D2 | S, R | RH/*LH |
8 | 38.0° | 62.50° | 1.3 / 1.3 | 36.75" | D2 | S, R | RH/*LH |
9 | 42.0° | 63.00° | 1.3 / 1.3 | 36.25" | D2 | S, R | RH/*LH |
PW | 46.0° | 63.50° | 1.3 / 1.3 | 36.00" | D3 | S, R | RH/*LH |
GW | 50.0° | 63.50° | 1.3 / 1.3 | 35.75" | D3 | S, R | RH/*LH |
*Yêu cầu đặt trước đối với gậy tay trái
Bộ gậy tiêu chuẩn
4-PW FLOW SET (4-6 iron CB, 7-PW MB, Steel Stiff, RH)
Cán Gậy
