Mạnh Mẽ Từ Bên Trong
Uốn Dẻo Hơn Để Nhanh Hơn
Khoảng Cách Xa Hơn.
Độ Phóng Cao Hơn.
Mặt gậy PWRSHELL lớn nhất của Cobra tăng vùng tốc độ bóng tối đa. Thiết kế mới bao gồm diện tích vùng mỏng được tăng 23% nhằm tăng tốc độ ở vùng cách xa tâm, và ôm vào phần đế giúp đường bóng cao hơn.
Mặt Gậy Và Gờ Tiện CNC
Tổng Quan Công Nghệ
CÔNG NGHỆ PWR-COR
Hệ thống tạ đa lớp PWR-COR bao gồm một thanh lõi thép giúp điều chỉnh trọng tâm xuống dưới và ngay đằng sau vùng đánh. Thanh lõi thép được tách riêng khỏi mặt, thân và đế và được cố định bởi lớp bọc polymer xung quanh. Thiết kế này giúp bổ sung tối đa sự biến dạng khi va chạm để tạo lực đàn hồi, mang lại tốc độ bóng tốt hơn.
CHỈ SỐ MÔ MEN QUÁN TÍNH (MOI) CAO
Thêm trọng lượng riêng được đặt ở vùng gót và chóp rìa gậy để cải thiện độ ổn định trong khi vẫn duy trì kiểu dáng nhỏ gọn đẹp mắt.
CÔNG NGHỆ MẶT GẬY PWRSHELL
PWRSHELL là công nghệ đã được kiểm chứng mà tạo nên những thiết kế mặt gậy tốc độ nhất trong những dòng gậy gần đây nhất của chúng tôi. Ốp mặt gậy hình chữ “L” được rèn từ thép mỏng, khỏe và chống hoen gỉ, giúp tăng độ uốn dẻo 17%, dẫn đến bóng nhanh hơn với độ phóng cao hơn.
GỜ VÀ MẶT GẬY TIỆN CNC
Nhờ tiện CNC, hình dạng các gờ trên mặt gậy được tạo ra chuẩn xác hơn, giúp tối ưu hóa độ xoáy và độ điều khiển, nhằm cải thiện độ chính xác và lực đánh trên mặt cỏ.
Thông Số Cụ Thể
LOẠI GẬY | ĐỘ MỞ LOFT | GÓC LIE | OFFSET | CHIỀU DÀI | ĐỘ NẶNG SWING CÁN GRAPHITE | ĐỘ NẶNG SWING CÁN THÉP | FLEX CÁN GRAPHITE | FLEX CÁN THÉP | TRÁI/PHẢI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 18.5° | 62.00° | 5.4 | 39.25" | D0 (S), C9 (R), C8 (A) | D0 (S), D0 (R) | S, R, A | S, R | TRÁI/PHẢI |
5 | 20.5° | 62.50° | 4.6 | 38.5" | D0 (S), C9 (R), C8 (A) | D0 (S), D0 (R) | S, R, A | S, R | TRÁI/PHẢI |
6 | 23.5° | 63.00° | 3.9 | 37.75" | D0 (S), C9 (R), C8 (A) | D0 (S), D0 (R) | S, R, A | S, R | TRÁI/PHẢI |
7 | 26.5° | 63.50° | 3.2 | 37.25" | D0 (S), C9 (R), C8 (A) | D0 (S), D0 (R) | S, R, A | S, R | TRÁI/PHẢI |
8 | 31.0° | 64.00° | 2.6 | 36.75" | D0 (S), C9 (R), C8 (A) | D0 (S), D0 (R) | S, R, A | S, R | TRÁI/PHẢI |
9 | 36.0° | 64.50° | 2.0 | 36.25" | D0 (S), C9 (R), C8 (A) | D0 (S), D0 (R) | S, R, A | S, R | TRÁI/PHẢI |
PW | 41.5° | 65.00° | 1.5 | 36.00" | D1 (S), D0 (R), C9 (A) | D1 (S), D1 (R) | S, R, A | S, R | TRÁI/PHẢI |
GW | 47.5° | 65.00° | 1.0 | 35.75" | D2 (S), D1 (R), D0 (A) | D2 (S), D2 (R) | S, R, A | S, R | TRÁI/PHẢI |
SW | 54.0° | 65.00° | 1.0 | 35.50" | D2 (S), D1 (R), D0 (A) | D2 (S), D2 (R) | S, R, A | S, R | TRÁI/PHẢI |
*Yêu cầu đặt trước đối với gậy tay trái