IRONS
Săn green dễ như chưa từng trước đây với độ phóng và khoảng cách
đạt được dễ dàng với gậy sắt sử dụng công nghệ tiên tiến nhất của chúng tôi.
Distance by Design
Săn green dễ như chưa từng trước đây với độ phóng và khoảng cách
đạt được dễ dàng với gậy sắt sử dụng công nghệ tiên tiến nhất của chúng tôi.
Hit More Greens
Mặt gậy PWRSHELL tối đa hóa tốc độ và độ phóng, cùng với công nghệ H.O.T sử dụng trí tuệ nhân tạo mang đến độ xoáy hiệu quả, kèm theo cả những ánh mắt ngưỡng nhìn cú birdie của bạn.
Powerful Ball Speed and Distance
Thiết kế tạ treo PWR-BRIDGE tạo nên mặt và bầu gậy đàn hồi để tối đa hóa độ phóng và tốc độ bóng.
Tuned Acoustics and Feel
Tạ PWR-BRIDGE được cố định trong lớp polymer mềm nhằm tinh chỉnh cảm giác và âm thanh của cú đánh.
Tổng Quan Công Nghệ
CÔNG NGHỆ MẶT GẬY H.O.T
Thiết kế mặt gậy H.O.T sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo nên độ dày mặt gậy khác nhau mang đến tốc độ và độ xoáy hiệu quả trên khắp mặt gậy.
CÔNG NGHỆ MẶT GẬY PWRSHELL
Mặt gậy PWRSHELL được rèn tối đa hóa độ đàn hồi cho tốc độ bóng và độ phóng cao hơn.
HỆ THỐNG TẠ PWR-BRIDGE
Thiết kế hệ thống tạ treo tân tiến cho phép độ đàn hồi tối đa của mặt và đế gậy, đồng thời đặt trọng tâm thấp và phía trước nhằm tăng tốc độ bóng.
Thông Số Kỹ Thuật (Phiên bản quốc tế)
LOẠI GẬY | ĐỘ MỞ LOFT | GÓC LIE | OFFSET | CHIỀU DÀI | ĐỘ NẶNG CÁN GRAPHITE | FLEX CÁN GRAPHITE | TRÁI/PHẢI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 20.5° | 62.50° | 4.6 | 37.50" | C3.5 | L | TRÁI/PHẢI |
6 | 23.5° | 63.00° | 3.9 | 36.75" | C3.5 | L | TRÁI/PHẢI |
7 | 26.5 | 63.50° | 3.2 | 36.25" | C3.5 | L | TRÁI/PHẢI |
8 | 31.0° | 64.00° | 2.6 | 35.75" | C3.5 | L | TRÁI/PHẢI |
9 | 36.0° | 64.50° | 2.0 | 35.25" | C3.5 | L | TRÁI/PHẢI |
PW | 41.5° | 65.00° | 1.5 | 35.00" | C4.5 | L | TRÁI/PHẢI |
GW | 47.5° | 65.00° | 1.0 | 34.75" | C4.5 | L | TRÁI/PHẢI |
SW | 54.0° | 65.00° | 1.0 | 34.5" | C4.5 | L | TRÁI/PHẢI |
* Yêu cầu đặt trước đối với gậy tay trái
Thông Số Kỹ Thuật (Phiên bản Nhật Bản)
LOẠI GẬY | ĐỘ MỞ LOFT | GÓC LIE | CHIỀU DÀI | ĐỘ NẶNG CÁN GRAPHITE | FLEX CÁN GRAPHITE | TRÁI/PHẢI |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 23.5° | 63.00° | 36.75" | C5 | L | TRÁI/PHẢI |
7 | 26.5° | 63.50° | 36.25" | C5 | L | TRÁI/PHẢI |
8 | 31.0° | 64.00° | 35.75" | C5 | L | TRÁI/PHẢI |
9 | 36.0° | 64.50° | 35.25" | C5 | L | TRÁI/PHẢI |
PW | 41.5° | 65.00° | 35.00" | C5 | L | TRÁI/PHẢI |
GW | 47.5° | 65.00° | 34.75" | C5 | L | TRÁI/PHẢI |
SW | 54.0° | 65.00° | 34.5" | C5 | L | TRÁI/PHẢI |
* Yêu cầu đặt trước đối với gậy tay trái